SAF 2304
2023-05-17 16:35:24
來源:鋼鐵之家
閱讀量:0
牌號(hào) | SAF 2304 |
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | 瑞典國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) |
歸類 | 雙相不銹鋼 |
性能 | 強(qiáng)度 耐腐蝕 沖擊韌性 易切削性 焊接性 |
標(biāo)簽 | 韌性好 |
說明 | 特性:極好的抗應(yīng)力腐蝕開裂性能(SCC);良好的抗一般腐蝕和點(diǎn)蝕性;高強(qiáng)度——大約是奧氏體不銹鋼的兩倍強(qiáng)度;提供設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)的物理特性;制造容易,韌性好;良好的可焊性 應(yīng)用: 有氯化物的熱交換器和管道;儀表管,蒸汽伴流;化工行業(yè)管式高溫反應(yīng)器,其外殼采用碳鋼;核工業(yè)再加熱器 能源給水加熱器;工程橫梁和扭矩傳遞軸;液壓系統(tǒng)的油管;石油和天然氣冷卻器設(shè)備海上的管道系統(tǒng)和流動(dòng)管線,海上鉆機(jī)的張緊系統(tǒng)。儀表管 |
密度 | 7.8 g/cm3 |
-
牌號(hào)化學(xué)成分和機(jī)械性能
注:本資料來源于互聯(lián)網(wǎng)的公開資源整理,我們不保證這些資料的準(zhǔn)確性、完整性和適用性。這些資料僅供您參考,不應(yīng)用于任何商業(yè)用途或決策依據(jù)。本資料所記載的技術(shù)信息是說明產(chǎn)品的代表性特點(diǎn)和性能的參考值,對(duì)于因誤用或不當(dāng)使用本資料所記載的信息等而造成的損害恕難承擔(dān)責(zé)任,敬請(qǐng)周知。